
Nyregistreringar kvartal 1 - 2001
Under första kvartalet 2001 har nybilsregistreringen minskat med 7.487 bilar. Den dämpade försäljningen kan ses på två sätt. Ett första steg mot sämre konjunktur eller att det under år 2000 fanns ett stort uppdämt behov av nya bilar! Men det finns både vinnare och förlorare. Här är listan!
| Importör/generalagent | 2001-1 | 2000-1 |
|---|---|---|
| BMW Sverige AB | 1.763 | 1.677 |
| BMW | 1.763 | 1.677 |
| Citroën Sverige AB | 1.200 | 618 |
| Citroën | 1.200 | 618 |
| DaimlerChrysler Sverige AB | 2.283 | 2.108 |
| Chrysler | 658 | 252 |
| Jeep | 95 | 55 |
| Mercedes-Benz | 1.530 | 1.801 |
| Ford Motor Company AB | 4.789 | 4.687 |
| Ford | 4.789 | 4.687 |
| Hyundai Bilar AB | 1.149 | 1.189 |
| Hyundai | 1.149 | 1.189 |
| International Motors AB | 238 | 613 |
| Daihatsu | 11 | |
| Daewoo | 30 | 131 |
| Subaru | 208 | 471 |
| Italienska Bil AB | 687 | 628 |
| Alfa Romeo | 94 | 124 |
| Fiat | 593 | 504 |
| K W Bruun Autoimport AB | 2.344 | 2.423 |
| Peugeot | 2.344 | 2.423 |
| Mitsubishi Motors Sales | 1.547 | 2.290 |
| Galloper | 4 | 15 |
| Mitsubishi | 1.543 | 2.275 |
| Nissan Sverige AB | 1.273 | 1.840 |
| Nissan | 1.273 | 1.840 |
| Olle Olsson Bilimport AB | 1.161 | 2.132 |
| Mazda | 830 | 1.400 |
| Suzuki | 331 | 732 |
| Rover Sverige AB | 15 | 338 |
| MG | 6 | |
| Rover | 15 | 332 |
| Saab Opel Sverige AB | 9.338 | 10.076 |
| Cadillac | 1 | |
| Chevrolet | 355 | 327 |
| Opel | 3.479 | 3.865 |
| Saab | 5.503 | 5.884 |
| Svenska Honda Bilimport AB | 399 | 566 |
| Honda | 399 | 566 |
| Svenska Volkswagen AB | 9.541 | 15.303 |
| Audi | 2.152 | 3.029 |
| Porsche | 50 | 9 |
| Skoda | 1.425 | 3.166 |
| Seat | 954 | 1.902 |
| Volkswagen | 4.960 | 7.197 |
| Toyota Autoimport AB | 3.756 | 4.333 |
| Lexus | 113 | 68 |
| Toyota | 3.643 | 4.265 |
| Volvo Personbilar Sverige AB | 16.456 | 14.379 |
| Jaguar | 50 | 69 |
| Land Rover | 107 | 244 |
| Renault | 2.747 | 4.504 |
| Volvo | 13.552 | 9.562 |
| Övriga bilmärken | 214 | 430 |
| Totalt 1:a kvartalet | 58.153 | 65.630 |
Relaterat
Läsvärt i samma anda

Automobile Report
2018 Bilsport Performance & Custom Motor Show
Nytt publikrekord igen för Bilsport Performance & Custom Motor Show! Som alltid på Elmia i Jönköping.
Motor-Life ·

Automobile Report
R.I.P. Carroll Shelby
En legend är död ! Men hans minne skall alltid leva vidare hos världens sanna bilentusiaster !
Motor-Life ·

Automobile Report
Lagändring innebär att 1355 glesbygdsmackar räddas från nedläggning.
Äntligen har makthavarna insett vansinnet i lagstiftning som utarmar landsbygden. En sådan var kravet att bensinmackarna skulle tvingas sälj
Motor-Life ·
Utforska vidare
Modeller, guider & ämnen
Taggar
Diskussion (0)
AI-moderering · var schysst.
Logga in eller skapa konto för att kommentera och svara.
Logga inLaddar kommentarer…
