Jämförelse
Cadillac Lyriq vs Ford Mustang Mach-E
Sida vid sida-jämförelse av Cadillac Lyriq och Ford Mustang Mach-E. Vi visar tekniska data, pris och drivlina — och markerar vilken som vinner respektive nyckeltal.
A
Cadillac
Lyriq
B
Ford
Mustang Mach-E
Sammanfattning
Cadillac Lyriq vinner 2 av nyckeltalen. Ford Mustang Mach-E vinner 4.
| Spec | Cadillac Lyriq | Ford Mustang Mach-E |
|---|---|---|
| Hästkrafter | 528 hk★ | 487 hk |
| Vridmoment | 610 Nm | 860 Nm★ |
| Räckvidd (WLTP) | 530 km | 600 km★ |
| Batteri | 102 kWh★ | 91 kWh |
| Vikt | 2 700 kg | 2 218 kg★ |
| Längd | 4 996 mm | 4 713 mm |
| Drivlina | awd | awd |
| Kaross | SUV | SUV |
| Modellår | 2024 | 2021 |
| Pris från | 749 000 kr | 599 000 kr★ |
