Jämförelse
Cadillac Escalade IQ vs Cadillac Lyriq
Sida vid sida-jämförelse av Cadillac Escalade IQ och Cadillac Lyriq. Vi visar tekniska data, pris och drivlina — och markerar vilken som vinner respektive nyckeltal.
A
Cadillac
Escalade IQ
B
Cadillac
Lyriq
Sammanfattning
Cadillac Escalade IQ vinner 4 av nyckeltalen. Cadillac Lyriq vinner 2.
| Spec | Cadillac Escalade IQ | Cadillac Lyriq |
|---|---|---|
| Hästkrafter | 750 hk★ | 528 hk |
| Vridmoment | 1 064 Nm★ | 610 Nm |
| Räckvidd (WLTP) | 740 km★ | 530 km |
| Batteri | 200 kWh★ | 102 kWh |
| Vikt | 4 100 kg | 2 700 kg★ |
| Längd | 5 588 mm | 4 996 mm |
| Drivlina | awd | awd |
| Kaross | SUV | SUV |
| Modellår | 2025 | 2024 |
| Pris från | 1 450 000 kr | 749 000 kr★ |
