Precis som föregående år har man i en omfattande kampanj låtit bilisterna veta på vilka vägar och vid vilka tidpunkter polisen bedriver trafikövervakning med hastighetskontroll.
Man skulle kunna tro att kampanjen syftar till ett mer ärligt uppträdande från polisens sida. Istället för att (som Bert Karlsson med all rätt kritiserar "dom gömmer sig bakom tallarna") använda mer eller mindra dolda fartkontroller. Men vilken bluff!
I varje pressmeddelande anges finstilt längst ner följande: "Polisens ordinarie trafikövervakning pågår som vanligt utanför denna kampanj".
Sanningen är alltså att genom sin "kampanj" förmår polisen godtrogna bilister att överdrivet noga hålla fartgränserna på vissa vägavsnitt, alternativt välja en annan färdväg.
Observera att vi påstår inte att polisen struntar i att ha de utannonserade kontrollerna. Man finns sannolikt på plats, men några större insatser behövs givetvis inte. Istället har man tagit till tidningarnas skribenter för att skrämma till laglydnad.
Samtidigt invaggas bilisterna på ett bedrägligt sätt, att det endast är på dessa namngivna vägar och platser, som trafikövervakning förekommer!
Verkligheten är istället att man kunnat dra ner på personal på dessa sträckor och placera ut ännu fler fartkontroller på närliggande vägar och platser som förblir hemliga!
Ofrivilligt får man bilden att polisen på detta sätta indirekt uppmanar bilister att köra fortare på "kontrollfria" sträckor och därmed på ett bedrägligt sätt lura dom i en rad bakhåll!
Samma strategi använde maffian i USA för att vilseleda polisen under spritsmugglingens "glada dagar". För att kort därpå användas av Adolf Hitler under andra världskriget.
Frågan är bara vilken av de två man har som förebild?
EXEMPEL PÅ AKTUELL INFORMATION:
Under perioden 3/8 - 9/8 gör Polisen förannonserade trafikkontroller på följande vägsträckor och platser:
Datum | Tidsrum | Vägsträcka/Plats |
---|---|---|
Lördag 3/8 | Förmiddag | Lv 121, Pukavik - länsgräns Skåne |
Lunchtid | E22, Norrköping - länsgräns Kalmar | |
Lunchtid | Ljungby tätort | |
Söndag 4/8 | Förmiddag | Olofströmsområdet |
Lunchtid - Eftermiddag | E22, Kalmar - länsgräns Östergötland | |
Eftermiddag | E22, Norrköping - länsgräns Kalmar | |
Eftermiddag | E4, länsgräns Skåne - länsgräns Jönköping | |
Eftermiddag | Rv 25, länsgräns Halland - Växjö | |
Måndag 5/8 | Lunchtid | E22, Karlskrona - Ronneby |
Eftermiddag | Rv 50, Vadstena - länsgräns Örebro | |
Eftermiddag | E22, Norrköping - länsgräns Kalmar | |
Eftermiddag | Rv 30, Växjö - länsgräns Blekinge | |
Tisdag 6/8 | Förmiddag | E22, Oskarshamn - länsgräns Östergötland |
Förmiddag - Eftermiddag | Rv 23, Växjö - länsgräns Skåne | |
Eftermiddag | Rv 50, Vadstena - länsgräns Örebro | |
Eftermiddag | E22, Norrköping - länsgräns Kalmar | |
Eftermiddag | E22, Karlskrona - länsgräns Kalmar | |
Onsdag 7/8 | Förmiddag - Eftermiddag | Rv 30, länsgräns Blekinge - länsgräns Jönköping |
Förmiddag - Eftermiddag | E22, Norrköping - länsgräns Kalmar | |
Eftermiddag | Rv 50, Vadstena - länsgräns Örebro | |
Eftermiddag | E22, Karlshamn - Sölvesborg | |
Eftermiddag | E4, länsgräns Skåne - länsgräns Jönköping | |
Eftermiddag | Rv 25, länsgräns Halland - länsgräns Kalmar | |
Torsdag 8/8 | Förmiddag - Eftermiddag | E22, Norrköping - länsgräns Kalmar |
Lunchtid - Eftermiddag | E22, Kalmar - länsgräns Östergötland | |
Eftermiddag | Rv 50, Vadstena - länsgräns Örebro | |
Fredag 9/8 | Lunchtid | E22, Karlskrona - länsgräns Kalmar |
Lunchtid - Eftermiddag | E22, länsgräns Blekinge - länsgräns Östergötland | |
Lunchtid - Eftermiddag | Rv 25, Ljungby - länsgräns Halland | |
Lunchtid - Eftermiddag | E4, Ljungby - länsgräns Skåne | |
Eftermiddag | E22, Norrköping - länsgräns Kalmar | |
Eftermiddag | Rv 50, Vadstena - länsgräns Örebro |
Polisens ordinarie trafikövervakning pågår som vanligt utanför denna kampanj